Hollanda'da asgari ücret 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 14,40 avroluk artış ile 1.551,60 avro oldu.
Her 6 aya bir değişen asgari ücret kişinin yaşına göre değişiklik gösterir. Günlük, haftalık ve aylık olarak kabul edilen en düşük ücretleri aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz.
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan Aylık, haftalık ve günlük asgari ücret
Tablo: Aylık, haftalık ve günlük asgari brüt maaşı içermektedir (1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli)
Yaş | Aylık maaş | Haftalık Maaş | Günlük maaş |
---|---|---|---|
23 yaş ve büyükler | € 1.551,60 | € 358,05 | € 71,61 |
22 yaş | € 1.318,85 | € 304,35 | € 60,87 |
21 yaş | € 1.124,90 | € 259,60 | € 51,92 |
20 yaş | € 954,25 | € 220,20 | € 44,04 |
19 yaş | € 814,60 | € 188,00 | € 37,60 |
18 yaş | € 706,00 | € 162,90 | € 32,58 |
17 yaş | € 612,90 | € 141,45 | € 28,29 |
16 yaş | € 535,30 | € 123,55 | € 24,71 |
15 yaş | € 465,50 | € 107,40 | € 21,48 |
Asgari Saat ücreti
Tablo: yaşlara göre asgari saat ücreti: Bu full time çalışanlar için geçerlidir: haftalık 36, 38 veya 40 saat çalışanlar için ödenmesi gereken brüt asgari saat ücretidir. (1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haftalık Fulltime çalışanlar için | 23 jaar ve büyükler | 22 yaş | 21 yaş | 20 yaş | 19 yaş | 18 yaş | 17 yaş | 16 yaş | 15 yaş |
36 saat | € 9,95 | € 8,46 | € 7,22 | € 6,12 | € 5,23 | € 4,53 | € 3,93 | € 3,44 | € 2,99 |
38 saat | € 9,43 | € 8,01 | € 6,84 | € 5,80 | € 4,95 | € 4,29 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,83 |
40 saat | € 8,96 | € 7,61 | € 6,49 | € 5,51 | € 4,70 | € 4,08 | € 3,54 | € 3,09 | € 2,69 |
0 yorum:
Yorum Gönder